聚氨酯管殼
發(fā)布時(shí)間:2014/05/26

聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料瓦(管):用于室內(nèi)外各種管道,中央空調(diào)管道、化工、醫(yī)藥等工業(yè)管道的保溫、保冷。
采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多異氰酸酯為主要原料,在催化劑、發(fā)泡劑、表面活性劑等作用下,經(jīng)化學(xué)反映發(fā)泡而成。
聚氨酯產(chǎn)品具有容量輕、強(qiáng)度高、絕熱、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工簡便快捷等優(yōu)異特點(diǎn),已成為建筑、運(yùn)輸、石油、化工、電力、冷藏等工業(yè)部門絕熱保溫、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。
聚氨酯硬質(zhì)泡沫直埋管,用于集中供熱管道,各種制冷及工業(yè)管道。
| 技術(shù)性能 | 單位 | 技術(shù) |
| 容量 | Kg/m3 | 45-60 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 0.016-0.024 |
| 使用溫度 | ℃ | -90-+120 |
| 閉孔率 | % | ≥97 |
| 吸水率 | Kg/m2 | ≤0.2 |
| 氧指數(shù) | h | ≥26 |
| 抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥200 |
物理力學(xué)性能
| 項(xiàng) 次 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |||||
| 1 | 密度,㎏ /m 3 ≥ | 30 | 35 | 50 | |||
| 2 | 導(dǎo)熱系數(shù), W/ ( m · K ) ≤ | 0.024 | |||||
| 3 | 粘接強(qiáng)度, kPa ≥ | 100 | |||||
| 4 | 尺寸變化率,( 70 ℃× 48h ) % ≤ | 1 | |||||
| 5 | 抗壓強(qiáng)度, kPa ≥ | 150 | 200 | 300 | |||
| 6 | 斷裂伸長率 % ≥ | 10 | |||||
| 7 | 閉孔率 % ≥ | 92 | 95 | ||||
| 8 | 吸水率 % ≤ | 3 | |||||
| 9 | 水蒸氣透過率, ng/ ( Pa · m · s ) ≤ | 5 | |||||
| 10 | 抗?jié)B性,㎜( 1000 ㎜水柱× 24h 靜水壓) ≤ | 5 | |||||
